登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 皇家马德里 | 23 | 15/5/3 | 51/22 | 50 |
2 | 马德里竞技 | 23 | 14/7/2 | 38/15 | 49 |
3 | 巴塞罗那 | 23 | 15/3/5 | 64/25 | 48 |
4 | 毕尔巴鄂竞技 | 23 | 12/8/3 | 36/20 | 44 |
5 | 比利亚雷亚尔 | 23 | 11/7/5 | 46/34 | 40 |
6 | 巴列卡诺 | 23 | 9/8/6 | 27/24 | 35 |
7 | 皇家社会 | 23 | 9/4/10 | 20/20 | 31 |
8 | 赫罗纳 | 23 | 9/4/10 | 31/33 | 31 |
9 | 奥萨苏纳 | 23 | 7/10/6 | 28/32 | 31 |
10 | 皇家马略卡 | 23 | 9/4/10 | 20/29 | 31 |
11 | 皇家贝蒂斯 | 23 | 7/8/8 | 27/31 | 29 |
12 | 塞尔塔 | 23 | 8/4/11 | 34/37 | 28 |
13 | 塞维利亚 | 23 | 7/7/9 | 25/34 | 28 |
14 | 赫塔菲 | 23 | 6/9/8 | 18/17 | 27 |
15 | 拉斯帕尔马斯 | 23 | 6/5/12 | 28/38 | 23 |
16 | 西班牙人 | 23 | 6/5/12 | 22/35 | 23 |
17 | 莱加内斯 | 23 | 5/8/10 | 19/32 | 23 |
18 | 瓦伦西亚 | 23 | 5/7/11 | 24/37 | 22 |
19 | 阿拉维斯 | 23 | 5/6/12 | 25/35 | 21 |
20 | 巴拉多利德 | 23 | 4/3/16 | 15/48 | 15 |
低价高能!切尔西4700万从曼城买帕尔默,后者21球12助扛着蓝军走
2024-04-07 01:03:31
国安2-2海港全场数据对比:射门13-21,射正4-8,犯规7-12
2024-04-07 01:02:16
颜强:我始终反对非血缘归化,与中国文化无关联的球员能当国脚?
2024-04-05 01:01:44
英超-曼城0-0阿森纳落后榜首3分 枪手第二落后2分 哈兰德失良机
2024-04-02 01:02:15
三线冲冠!阿隆索带药厂赛季39场34胜5平,剩7轮先赛领先拜仁13分
2024-04-01 01:02:03
舍得卖吗?萨拉赫是英超近三个赛季唯一进球助攻均30+的球员
2024-03-31 01:03:12
库库雷利亚:无法参加欧洲杯也不是世界末日 离开巴萨因缺少机会
2024-03-25 01:01:57
半场-彭啸头球破门+模仿贝林厄姆庆祝 U19国青暂1-0印尼
2024-03-24 01:01:09
林德洛夫:成为瑞典国家队队长没有丝毫犹豫,我想承担很多责任
2024-03-23 01:04:41
意球员协会主席:种族歧视应该受到谴责 但阿切尔比已经道歉了
2024-03-20 01:02:18